
INVERSIONES MITALIA S A S 交易報告
公司性質:采購商 更新時間:2025-12-08 Columbia, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 29 條
產品編碼 9
交易次數 29
總金額 662402.83
貿易伙伴 2
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Columbia | 數據類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190716 | ||
| 進口商 | CHOHO COLOMBIA S A S ![]() |
||
| 進口商地址 | CR 63 18 A 80 | ||
| 進口商代碼 | - | 進口關區(qū) | - |
| 供應商 | RO & RO TRADING LIMITED ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | UNIT C 15/F HUA CHIAO COMM CTR 678 NATHA | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產國 | china | 裝貨國 | HK |
| 商品編碼 | 8487902000 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | DO S03190649 ,Pedido ,Formato 12 de 20; Factura(s)...COL20190513 13/05/2019;500.00 Juego譯 | ||
| 數量 | 2500 | 數量單位 | YY |
| 重量 | 90 | 總價(USD) | 834.52 |
| 單價USD(總價/數量) | 0.3338 | 單價USD(總價/重量) | 9.2724 |
| FOB總價(USD) | 820.35 | FOB單價 | - |
| 運費 | 11.64 | 保費 | 2.53 |
| 運輸方式 | - | 承運人 | - |
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
9產品編碼
-
29交易次數
-
662402.83總金額
-
2貿易伙伴
原產地統(tǒng)計圖
MAP OF ORIGIN
原產地統(tǒng)計
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170724 | 9606291000 | China | - | - | ||
| 20170708 | 6103230000 | China | - | - | ||
| 20170724 | 7315810000 | China | - | - | ||
| 20170731 | 9606291000 | China | - | - | ||
| 20171003 | 8302490000 | China | - | - | ||
| 20171023 | 7508909000 | China | - | - | ||
| 20171023 | 8424901000 | China | - | - | ||
| 20171026 | 6103420000 | China | - | - | ||
| 20171006 | 6203421000 | China | - | - | ||
| 20170731 | 8302490000 | China | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿易伙伴
交易明細